| Год выпуска | 2014 |
| Грузовой момент, т/м | 15 |
| Грузоподъемность, т | 7 |
| Грузоподъемность, кг/м | 7000/2.0 |
| 2300/6.0 | |
| 1200/10.0 | |
| 300/18.7 | |
| Максимальный рабочий радиус, м | 18,7 |
| Максимальная высота подъема, м | 21,7 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 6900 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 250 (360) |
| Модель двигателя | Cummins L360 |
| Длина кузова, м | 6,5 |
| Длина кузова прицепа, м | 6 |
Манипулятор-вездеход на базе КАМАЗ 65117
Стоимость аренды с НДС — 1500 руб./час
Оставьте заявку

